Model Year
3
0%
Creata per il massimo delle prestazioni, il focus stato sempre la ricerca della perfezione per quanto riguarda, ciclistica, elettronica, motore ed equipaggiamento. Il tutto studiato per ottenere un piacere di guida da riferimento ed un design che rappresenta l’essenza stessa della bellezza
| Voce | Valore |
|---|---|
| Marca | MV Agusta |
| Modello | FSUPERVELOCE 80 |
| Allestimento | SUPERVELOCE 800 |
| Categoria | Super Sportive |
| Prezzo | 15.500 € |
| Inizio produzione | 2021 |
| Fine produzione | 2023 |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
| Voce | Valore |
|---|---|
| Lunghezza | 2.030 mm |
| Larghezza | 730 mm |
| Altezza | n.d. |
| Altezza minima da terra | 120 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 805 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.380 mm |
| Peso a secco | 173 kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cilindrata | 798 cc |
| Tipo motore | Termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 3 |
| Configurazione cilindri | In linea |
| Disposizione cilindri | Trasversale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | A liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 79 mm |
| Corsa | 54,3 mm |
| Frizione | Multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | Bialbero |
| Ride by Wire | Sì |
| Controllo trazione | Sì |
| Mappe motore | 8 |
| Potenza | 148 CV - 108,8 kW - 13.000 rpm |
| Coppia | 8,97 kgm - 88 Nm - 10.600 rpm |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 16,5 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | Catena |
| Voce | Valore |
|---|---|
| Telaio | Tubolare a traliccio in acciaio ALS |
| Sospensione anteriore |
Forcella Marzocchi oleodinamica a steli rovesciati con regolazione estensione, compressione e precarico Ø Steli 43 mm |
| Escursione anteriore | 125 mm |
| Sospensione posteriore |
Monoammortizzatore Sachs progressivo regolabile in estensione, compressione e precarico Forcellone monobraccio in lega di alluminio |
| Escursione posteriore | 123 mm |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco |
| Misura freno anteriore | 320 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Misura freno posteriore | 220 mm |
| ABS | Sì |
| Tipo ruote | Integrali |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 – ZR 17 M/C (58 W) |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 180/55 – ZR 17 M/C (73 W) |
Superveloce 800
EvolutionBike nasce dal desiderio di mettere a frutto la nostra esperienza nelle corse per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
