Model Year
3
0%
La MV Agusta Brutale 800 è dotata di una garanzia di fabbrica di 5 anni, un segno concreto dell’impegno del marchio verso qualità e affidabilità. Questa copertura estesa offre ai clienti una tranquillità senza precedenti. La garanzia di 5 anni riflette la fiducia dell’azienda nei propri standard produttivi, rigorosi e 100% Made in Italy.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Tipo | Tre cilindri, 4 tempi, 12 valvole |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa con tenditore meccanico e bicchierini DLC |
| Cilindrata totale | 798 cm³ |
| Rapporto di compressione | 12.3:1 |
| Avviamento | Elettrico |
| Alesaggio x corsa | 79 mm x 54,3 mm |
| Potenza massima | 83 kW (113 CV) a 11.000 giri/min |
| Coppia massima | 85 Nm (8,67 kgm) a 7.500 giri/min |
| Raffreddamento | A liquido e olio con radiatori separati |
| Accensione / Iniezione / Elettronica | Sistema MVICS 2.1 con tre iniettori, ECU Eldor Nemo 2.1, ride-by-wire Mikuni Ø47 mm, tecnologia ion-sensing, controllo detonazione e misfire, 4 mappe motore e traction control a 8 livelli |
| Sistema cambio elettronico | MV EAS 3.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down) |
| Frizione | Multidisco in bagno d’olio a comando idraulico con antisaltellamento |
| Cambio | Estraibile a sei velocità con ingranaggi sempre in presa |
| Rapporto primario | 22/41 |
| Trasmissione finale | 16/41 |
| Velocità massima | 237 km/h |
| Accelerazione | 0-100 km/h in 3.75 s — 0-200 km/h in 12.30 s |
| Prima marcia | 13/37 |
| Seconda marcia | 16/35 |
| Terza marcia | 18/32 |
| Quarta marcia | 20/30 |
| Quinta marcia | 22/29 |
| Sesta marcia | 21/25 |
| Voce | Valore |
|---|---|
| Tensione impianto | 12 V |
| Alternatore | 350 W a 5.000 giri/min |
| Batteria | 12 V - 8,5 Ah |
| Voce | Valore |
|---|---|
| Tipologia telaio | Tubolare a traliccio in acciaio ALS |
| Materiale piastre fulcro forcellone | Lega di alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella Marzocchi a steli rovesciati regolabile in estensione, compressione e precarico |
| Diametro steli | 43 mm |
| Escursione ruota anteriore | 125 mm |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Sachs regolabile |
| Materiale forcellone monobraccio | Lega di alluminio |
| Escursione ruota posteriore | 130 mm |
| Freno anteriore | Doppio disco flottante Ø320 mm |
| Pinze freno anteriori | Brembo M4.32 radiali a 4 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco Ø220 mm |
| Pinza freno posteriore | Brembo a 2 pistoncini |
| Sistema ABS | Continental MK100 con RLM e Cornering ABS |
| Cerchio anteriore | Lega di alluminio 3.50” x 17” |
| Cerchio posteriore | Lega di alluminio 5.50” x 17” |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 |
| Materiale carrozzeria | Termoplastici |
| Interasse | 1.400 mm |
| Lunghezza totale | 2.045 mm |
| Larghezza massima | 875 mm |
| Altezza sella | 830 mm |
| Altezza minima da terra | 135 mm |
| Avancorsa | 103.5 mm |
| Massa in ordine di marcia | 194 kg |
| Capacità serbatoio carburante | 16,5 l |
| Normativa emissioni | Euro 5+ |
| Voce | Valore |
|---|---|
| Exclusive | MV Ride App, sensore GPS, Bluetooth, cruise control, proiettore anteriore full LED, dispositivo di connettività avanzata antigurto con geolocalizzazione integrata e messaggio d’emergenza |
| Optional | Visita il nostro sito per conoscere tutta la gamma delle parti speciali disponibili |
BRUTALE 800 MY26
EvolutionBike nasce dal desiderio di mettere a frutto la nostra esperienza nelle corse per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
