0%
La Turismo Veloce resta fedele alle sue origini: eleganza, sport e funzionalità trovano la sintesi perfetta in una moto unica per approccio al viaggio, feeling di guida e stile. Il sistema SCS (Smart Clutch System) stupisce grazie al rapporto ottimale tra funzionalità e peso: in soli 36 grammi, infatti, offre un beneficio immediato nella guida, massimizzando il comfort.
Dotazione infinita
Il turismo come vocazione, ma con un piglio da vera moto sportiva: oggi è ancora più facile e divertente grazie alla ricchissima dotazione di serie. Dal plexiglas regolabile in altezza alle borse rigide di grande capienza, fino al cruise control e alla sontuosa strumentazione, la Turismo Veloce Lusso SCS si distingue per completezza e facilità d’uso.
Sport o turismo?
Riconoscibile a prima vista grazie al design MV Agusta, la Turismo Veloce Lusso SCS interpreta il viaggio con assoluta originalità. Leggera e compatta, ha le sospensioni regolabili e una dotazione elettronica che prefigura una nuova dimensione di guida: sportiva, certo, ma con tutto il comfort di una vera moto da turismo. Per indimenticabili giornate in sella.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Tipo | Tre cilindri, 4 tempi, 12 valvole |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa con tenditore meccanico e bicchierini DLC |
| Cilindrata totale | 798 cm³ |
| Rapporto di compressione | 12.3:1 |
| Avviamento | Elettrico |
| Alesaggio x corsa | 79 mm x 54,3 mm |
| Potenza max | 81 kW (110 CV) a 11.000 giri/min |
| Coppia massima | 84 Nm (8,57 kgm) a 8.500 giri/min |
| Raffreddamento | A liquido e olio con radiatori separati |
| Accensione – Iniezione – Elettronica |
Sistema integrato MVICS 2.1 con tre iniettori. Centralina Eldor Nemo 2.1. Corpo farfallato Mikuni ride-by-wire Ø47 mm. Bobine pencil-coil con tecnologia ion-sensing. Controllo detonazione e misfire. Controllo di coppia con 4 mappe e traction control a 8 livelli con sensore di inclinazione. |
| Sistema cambio elettronico | MV EAS 4.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down) |
| Frizione | S.C.S. 3.0 Smart Clutch System con azionamento automatico Radius CX e comando idraulico, multidisco in bagno d’olio |
| Cambio velocità | Estraibile a sei velocità con ingranaggi sempre in presa |
| Rapporto primaria | 22/41 |
| Rapporto finale trasmissione | 16/39 |
| Velocità massima | 230 km/h |
| Accelerazione | 0-100 km/h in 3.75 s; 0-200 km/h in 15.00 s |
| Prima velocità | 13/40 |
| Seconda velocità | 16/35 |
| Terza velocità | 18/30 |
| Quarta velocità | 21/29 |
| Quinta velocità | 23/28 |
| Sesta velocità | 26/29 |
| Tensione impianto | 12 V |
| Alternatore | 450 W a 5.000 giri/min |
| Batteria | 12 V – 11 Ah |
| Telaio | Tubolare a traliccio in acciaio ALS |
| Materiale piastre fulcro forcellone | Lega di alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella Sachs oleodinamica semiattiva a steli rovesciati MVCSC (MV Agusta Chassis Stability Control) |
| Ø Steli | 43 mm |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Sachs semiattivo con regolazione idraulica del precarico MVCSC |
| Materiale forcellone | Lega di alluminio |
| Escursione ruota posteriore | 160 mm / 165 mm |
| Freno anteriore | Doppio disco flottante Ø320 mm |
| Pinza freno anteriore | Brembo radiale 4 pistoncini Ø32 mm |
| Freno posteriore | Disco Ø220 mm |
| Pinza freno posteriore | Brembo 2 pistoncini Ø34 mm |
| Sistema ABS | Continental MK100 con funzione cornering e RLM |
| Cerchio anteriore | Lega di alluminio 3.50” x 17” |
| Cerchio posteriore | Lega di alluminio 6.00” x 17” |
| Pneumatico anteriore | 120/70 – ZR17 |
| Pneumatico posteriore | 190/55 – ZR17 |
| Materiale carrozzeria | Termoplastici |
| Interasse | 1.445 mm |
| Lunghezza totale | 2.125 mm |
| Larghezza max | 910 mm |
| Altezza sella | 830 mm |
| Altezza minima da terra | 140 mm |
| Avancorsa | 108 mm |
| Massa in ordine di marcia | 226 kg / 217 kg (senza borse laterali) |
| Capacità serbatoio | 21.5 l |
| Norma ambientale | Euro 5 |
| Consumo combinato | 5.5 l/100 km |
| Emissioni CO₂ | 128 g/km |
| Freno di stazionamento | Integrato nell’impianto freno idraulico posteriore |
Oggi ancora più comoda con il rivoluzionario sistema SCS
EvolutionBike nasce dal desiderio di mettere a frutto la nostra esperienza nelle corse per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
