0%
La storia della Brutale affonda le sue radici nel genio creativo di Massimo Tamburini, l’uomo che ha rivoluzionato l’idea di moto sportiva. Oggi la visione che ha ispirato quel progetto trova forma in una Brutale che conserva intatta la sua straordinaria bellezza, arricchendosi di contenuti tecnici preziosi ed esclusivi.
ALTO PROFILO
Nella declinazione RS questa Brutale offre le stesse ineguagliabili qualità dinamiche della RR, grazie al telaio a traliccio in tubi di acciaio con piastre laterali, all’eccezionale quattro cilindri in linea e all’elegante monobraccio posteriore. Sulla RS la ricerca di un comfort superiore ha determinato la posizione leggermente rialzata dei semimanubri.
GUIDA COMODA
Sulla Brutale 1000 RS anche le sospensioni sono in parte inedite: al già conosciuto ammortizzatore di sterzo Ohlins a controllo elettronico si affiancano la forcella Marzocchi e il monoammortizzatore Sachs. Entrambe le unità sono regolabili in tutti i parametri elastici e idraulici, per offrire comfort, prestazioni e dinamica di guida. E la sella con imbottitura con schiuma ad alta densità offre un ulteriore contributo al comfort. Per rimanere alla guida senza pensieri.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Tipo | Quattro cilindri, 4 tempi, 16 valvole, con contralbero |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa; valvole radiali e bicchierini DLC |
| Cilindrata totale | 998 cm³ |
| Rapporto di compressione | 13.4:1 |
| Avviamento | Elettrico |
| Alesaggio x corsa | 79 mm x 50,9 mm |
| Potenza max | 153 kW (208 CV) a 13.000 giri/min |
| Coppia massima | 116,5 Nm (11,9 kgm) a 11.000 giri/min |
| Raffreddamento | A liquido e olio con radiatori separati |
| Accensione – Iniezione – Elettronica |
Sistema MVICS 2.1 con 8 iniettori (4 Mikuni inferiori + 4 Magneti Marelli superiori). Centralina Eldor Nemo 2.1. Corpo farfallato Mikuni ride-by-wire Ø50 mm. Bobine pencil-coil con tecnologia ion-sensing. Controllo detonazione e misfire. 4 mappe motore, traction control a 8 livelli e controllo impennata con piattaforma inerziale. |
| Sistema cambio elettronico | MV EAS 4.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down) |
| Frizione | Multidisco in bagno d’olio con antisaltellamento meccanico e pompa radiale Brembo |
| Cambio velocità | Estraibile a sei velocità con ingranaggi sempre in presa |
| Rapporto primaria | 48/82 |
| Rapporto finale trasmissione | 15/41 |
| Velocità massima | Oltre 300 km/h |
| Accelerazione | 0-100 km/h in 3.15 s; 0-200 km/h in 8.30 s |
| Prima velocità | 14/37 |
| Seconda velocità | 16/33 |
| Terza velocità | 18/31 |
| Quarta velocità | 20/30 |
| Quinta velocità | 22/29 |
| Sesta velocità | 21/25 |
| Tensione impianto | 12 V |
| Alternatore | 350 W a 5.000 giri/min |
| Batteria | Li-ion 12 V – 4,0 Ah |
| Telaio | Tubolare a traliccio in acciaio CrMo |
| Piastre fulcro forcellone | Lega di alluminio con perno altezza regolabile |
| Sospensione anteriore | Forcella Marzocchi con trattamento DLC a steli rovesciati con regolazione estensione, compressione e precarico |
| Ø Steli | 50 mm |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Sachs regolabile in estensione, compressione (Alta/Bassa velocità) e precarico |
| Materiale forcellone | Lega di alluminio monobraccio |
| Escursione ruota posteriore | 120 mm |
| Freno anteriore | Doppio disco flottante Ø320 mm con pompa radiale Brembo |
| Pinza freno anteriore | Brembo Stylema monoblocco radiale 4 pistoncini Ø30 mm |
| Freno posteriore | Disco Ø220 mm con pompa Brembo PS13 |
| Pinza freno posteriore | Brembo 2 pistoncini Ø34 mm |
| Sistema ABS | Continental MK100 con funzione cornering e RLM |
| Cerchio anteriore | Lega di alluminio 3.50” x 17” |
| Cerchio posteriore | Lega di alluminio 6.00” x 17” |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 |
| Pneumatico posteriore | 200/55 ZR17 |
| Materiale carrozzeria | Termoplastici |
| Ammortizzatore di sterzo | Öhlins EC elettronico con regolazione automatica e manuale |
| Interasse | 1.415 mm |
| Lunghezza totale | 2.080 mm |
| Larghezza max | 805 mm |
| Altezza sella | 845 mm |
| Altezza minima da terra | 141 mm |
| Avancorsa | 97 mm |
| Massa in ordine di marcia | 210 kg |
| Capacità serbatoio | 16 l |
| Norma ambientale | Euro 5 |
| Consumo combinato | 6.8 l/100 km |
| Emissioni CO₂ | 158 g/km |
Tutta la potenza della Brutale più selvaggia, da vivere per tante ore in sella
EvolutionBike nasce dal desiderio di mettere a frutto la nostra esperienza nelle corse per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
